bee-eater-SIEDLE-Smart-ESP8266/Hardware/Schematics/SiedleESP-cache.lib

144 lines
3.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Diode_1N4007
#
DEF Diode_1N4007 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Diode_1N4007" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal" 0 -175 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 BA157 BA158 BA159
$FPLIST
D*DO?41*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP8266_ESP-01v090
#
DEF ESP8266_ESP-01v090 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ESP8266_ESP-01v090" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP-01*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 -350 650 350 1 0 0 N
X UTXD 1 -950 150 300 R 50 50 1 1 O
X GND 2 950 150 300 L 50 50 1 1 W
X CH_PD 3 -950 50 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO2 4 950 50 300 L 50 50 1 1 T
X RST 5 -950 -50 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO0 6 950 -50 300 L 50 50 1 1 T
X VCC 7 -950 -150 300 R 50 50 1 1 W
X URXD 8 950 -150 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Isolator_PC817
#
DEF Isolator_PC817 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 50 H V L CNN
F1 "Isolator_PC817" 0 200 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-4_W7.62mm" -200 -200 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -25 -75 -25 N
P 2 0 1 0 100 25 175 100 N
P 2 0 1 0 175 -100 100 -25 F
P 2 0 1 0 175 -100 200 -100 N
P 2 0 1 0 175 100 200 100 N
P 3 0 1 0 -200 100 -100 100 -100 -25 N
P 3 0 1 0 -100 -25 -100 -100 -200 -100 N
P 3 0 1 20 100 75 100 -75 100 -75 N
P 4 0 1 10 -100 -25 -125 25 -75 25 -100 -25 N
P 5 0 1 0 -20 -20 30 -20 15 -25 15 -15 30 -20 N
P 5 0 1 0 -20 20 30 20 15 15 15 25 30 20 N
P 5 0 1 0 120 -65 140 -45 160 -85 120 -65 120 -65 F
X ~ 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LD1117V33_PMIC-LD1117V33(TO-220)
#
DEF LD1117V33_PMIC-LD1117V33(TO-220) U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -250 200 50 H V L BNN
F1 "LD1117V33_PMIC-LD1117V33(TO-220)" 0 200 50 H V L BNN
F2 "TO-220" 0 0 50 H I L BNN
F3 "STMicroelectronics" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Unavailable" 0 0 50 H I L BNN
F5 "LD1117 Series 3.3 V 800 mA Low Drop Fixed Positive Voltage Regulator - TO-220" 0 0 50 H I L BNN
F6 "None" 0 0 50 H I L BNN
F7 "TO-220 STMicroelectronics" 0 0 50 H I L BNN
F8 "LD1117V33" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 6 -300 -200 -300 0 N
P 2 0 0 6 -300 0 -350 0 N
P 2 0 0 6 -300 0 -300 150 N
P 2 0 0 6 -300 150 300 150 N
P 2 0 0 6 0 -250 0 -200 N
P 2 0 0 6 0 -200 -300 -200 N
P 2 0 0 6 300 -200 0 -200 N
P 2 0 0 6 300 0 300 -200 N
P 2 0 0 6 300 150 300 0 N
P 2 0 0 6 350 0 300 0 N
X VIN 1 -450 0 100 R 40 40 0 0 B
X GND 2 0 -350 100 U 40 40 0 0 B
X VOUT 3 450 0 100 L 40 40 0 0 B
X GND HEAT 0 -350 100 U 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library